2017年bet36365.net公开遴选公务员笔试成绩
字体:T|T|T
| 考号 | 遴选职位 | 成绩 | 名次 |
| B01 | 法制处法制专干1名 | 67 | 4 |
| B02 | 法制处法制专干1名 | 55 | 11 |
| B05 | 法制处法制专干1名 | 54 | 12 |
| B07 | 法制处法制专干1名 | 63 | 7 |
| B08 | 法制处法制专干1名 | 80 | 1 |
| B10 | 法制处法制专干1名 | 61 | 9 |
| B11 | 法制处法制专干1名 | 58 | 10 |
| B12 | 法制处法制专干1名 | 65 | 6 |
| B13 | 法制处法制专干1名 | 66 | 5 |
| B15 | 法制处法制专干1名 | 69 | 3 |
| B17 | 法制处法制专干1名 | 62 | 8 |
| B18 | 法制处法制专干1名 | 71 | 2 |
责任编辑: 编辑: 来源: 日期:2017-09-27 浏览:1455次